BIコンサルティングサービスのご紹介
このような方にお勧めします!
- 何を「見える化」すればいいか、わからない。
- データ分析と言っても、何から始めればいいかわからない。
- 「Think Big, Start Small」で、まず始めたい。
- 拡張性・保守性のある全社情報基盤を検討したい。
- KPI(主要業績評価指標)、KGI(重要目標達成指標)を標準化したい。
- システム構築だけでなく、情報リテラシーも考えたトータルコーディネートを希望したい。
サービス | 詳細 | 成果物 | |
---|---|---|---|
1 | 業務分析 | 現状分析 | 業務フロー(As Is) |
KPI抽出 | KPI一覧 | ||
業務課題の抽出 | |||
現状アセスメント | アセスメントレポート | ||
2 | 業務改善提案 | KPI標準化 | KPI定義書、KPIツリー |
分析のご提案 | 業務フロー(To Be) プロトタイプ |
||
活用アクションの明確化 | 業務フロー(To Be) | ||
活用体制のご提案 | |||
3 | システム化のご提案 | RFP作成 | RFP |
ロードマップ作成 | ロードマップ | ||
基本計画策定 | 基本計画書 | ||
製品選定 | 製品比較表 | ||
4 | BIシステム構築 | 要件定義書 | 要件定義書、プロトタイプ |
DWH開発 | データモデル、基本設計書 | ||
BIシステム開発 | 基本設計書、テスト結果報告書 | ||
5 | 運用・保守 | 継続改善のご支援 | |
6 | 研修/技術支援 | BI導入のあり方 | |
BIツール研修 (エンドユーザ向け) | |||
BIツール研修 (開発者向け) |
業務別分析ニーズ
以下のようなご要望にお応えします。
業務 | 想定されるニーズ・課題 | |
---|---|---|
1 | 経営管理 | 経営層に正確かつ迅速な経営指標のモニタリング環境を提供したい |
損益分岐点を分析し、損益構造を改善したい | ||
2 | 営業管理 | 営業効率(コール・訪問当たりの受注額)を分析し、営業員の育成に使いたい |
3 | マーケティング | キャンペーンの効果を分析したい、効果的なキャンペーンを企画したい |
マーケティングのROI (投資対効果)を最大化したい | ||
ダイレクトメールのレスポンス率を向上させたい | ||
4 | 顧客管理(CRM) | 顧客へのアクションを最適化し、顧客の囲い込みを行いたい |
アンケート結果を分析し、顧客の嗜好を数値化したい | ||
5 | 財務管理 | 売上・利益・コストをセグメント別に分析したい |
ABC(活動基準原価計算)によりコストのかかっている活動を分析したい | ||
キャッシュフロー分析により資金繰りの状態を掴みたい | ||
6 | 販売管理 | 売上・利益・予算達成度を部門別/製品別/顧客別に分析したい |
交差比率を分析し、販売効率を最大化したい | ||
7 | 生産管理 | 生産高・生産性・歩留りをモニタリングし、迅速に対処したい |
8 | 購買管理 | 購入金額・納期を製品・仕入先別に分析したい |
9 | 在庫管理 | 在庫量・在庫金額・在庫回転率を分析し、適正な在庫量に調整したい |
10 | 人事管理 | 労働分配率を業種平均と比較し、人件費の分析をしたい |
業種別分析ニーズ
以下のようなご要望にお応えします。
業種 | 想定されるニーズ・課題 | ||
---|---|---|---|
1 | 製造 | 予定原価と実際原価の乖離を分析したい | |
生産進度分析(計画累積生産量、実績累積生産量の比較)を行いたい | |||
2 | 流通 | 小売・卸売 | 購買行動を分析して最適な品揃え計画(マーチャンダイジング)を行いたい |
店舗別、商品別売上を分析し、売上・利益を最大化したい | |||
物流 | 納期遵守率、クレーム件数を分析し、顧客満足度を向上したい | ||
納期回答リードタイムを分析し、サービス向上につなげたい | |||
ECサイト | Webログ分析により詳細な顧客分析を行いたい | ||
3 | サービス | IT | プロジェクトの採算状況を監視したい |
メディア | コンテンツの年齢層別、時間帯別視聴率を分析したい | ||
4 | 金融 | 銀行・証券 | 特定のしきい値を超えたリスクに対し、警告を出したい |
保険 | 営業実績を分析し、営業員/代理店管理の成果をあげたい | ||
新商品のパフォーマンス分析を行い、訴求度合いを確認したい | |||
5 | 通信 | ARPUの高い顧客セグメント向けのプロモーションを企画したい | |
解約防止のためどのような顧客が解約しているかを分析したい(チャーン分析) | |||
6 | 公共 | 官公庁 | 待機児童分布を分析して、効果的な保育所開設に役立てたい |
医療 | 過去実績から症例や投薬量などを分析したい | ||
7 | 公益 | 電力・ガス | 地域別/時間帯別需要量を分析し、供給とのバランスを予測したい |
弊社の業種・業務別 KPI ライブラリを活用して、お客様のデータ分析をご支援します。
具体的な分析シナリオ集(5W1H)を見ながらお客様にイメージを膨らませて頂けます。
Business Intelligence サービスについてお気軽にお問い合わせください
Business Intelligence サービスに関するお問い合わせ・資料請求をこ希望の方は、
以下のボタンをクリックしてください。